تاثیر قطر لوله بر سرعت جریان سیال: راهنمای جامع

نرخ جریان و سرعت جریان یک شیر عمدتاً به قطر آن و همچنین عواملی مانند مقاومت ساختار آن در برابر سیال بستگی دارد. در همین حال، آنها همچنین به فشار، دما و چگالی سیال valve مربوط می شوند، اما محدود به این موارد نیستند.
Q (نرخ جریان) = Av (مساحت × سرعت)
هنگامی که سرعت یک سیال نسبتاً بالا است، مساحت، که با قطر valve مرتبط است، می تواند کوچکتر باشد. اما این امر همچنین باعث افزایش اتلاف انرژی به دلیل اصطکاک و آسیب زیاد به valve می شود. گذشته از آن، الکتریسیته ساکن تولید شده توسط یک سیال قابل اشتعال و احتراق در سرعت بالا نیز خطرناک است. بنابراین یک سیال با ویسکوزیته بالا و قابل احتراق باید با سرعت نسبتاً کم باشد (تنظیم سرعت بسیار پایین نه از نظر عملیاتی و نه از نظر اقتصادی کارآمد نیست)، که به طور کلی بسته به ویسکوزیته سیال 0.1-2 متر بر ثانیه تنظیم می شود.
به طور معمول، قطر اسمی یک valve قابل محاسبه است زیرا نرخ جریان مشخص است و سرعت را می توان با تجربه تعیین کرد.
مقاومت جریان با توجه به الگوی ساختار valves تغییر می کند، حتی اگر قطر یکسان باقی بماند. با افزایش ضریب مقاومت valve، سرعت و میزان جریان تحت شرایط یکسان به طور متناسب کاهش می یابد.
جدول سرعت جریان سیالات مختلف در شیرها
سیال | شرایط | سرعت جریان (متر بر ثانیه) |
بخار اشباع شده | DN>200 | 30~40 |
DN=200~100 | 25~35 | |
DN<100 | 15~30 | |
بخار فوق گرم | DN>200 | 40~60 |
DN=200~100 | 30~50 | |
DN<100 | 20~40 | |
بخار با فشار کم | ρ<1.0 (AP) | 15~20 |
بخار با فشار متوسط | Ρ=1.0~4.0 (AP) | 20~40 |
بخار با فشار بالا | Ρ=4.0~12.0 (AP) | 40~60 |
گازهای فشرده | خلاء | 5~10 |
Ρ≤0.3 (GP) | 8~12 | |
Ρ=0.3~0.6 (GP) | 10~20 | |
Ρ=0.6~1.0 (GP) | 10~15 | |
Ρ=1.0~2.0 (GP) | 8~12 | |
Ρ=2.0~3.0 (GP) | 3~6 | |
Ρ=3.0~30.0 (GP) | 0.5~3 | |
اکسیژن | Ρ=0~0.05 (GP) | 5~10 |
Ρ=0.05~0.6 (GP) | 7~8 | |
Ρ=0.6~1.0 (GP) | 4~6 | |
Ρ=1.0~2.0 (GP) | 4~5 | |
Ρ=2.0~3.0 (GP) | 3~4 | |
گاز | 2.5~15 | |
گاز نیمه آب | Ρ=0.1~0.15 (GP) | 10~15 |
گاز طبیعی | 30 | |
نیتروژن (گاز) | Ρ=5~10 (AP) | 15~25 |
آمونیاک (گاز) | خلاء | 15~25 |
Ρ<0.3 (GP) | 8~15 | |
Ρ<0.6 (GP) | 10~20 | |
Ρ≤2 (GP) | 3~8 | |
استیلن مایع | 30 | |
5~6 | ||
گاز استیلن | ρ<0.01 (GP) | 3~4 |
ρ<0.15 (GP) | 4~8 | |
ρ<2.5 (GP) | 5 | |
کلر | گاز | 10~25 |
مایع | 1.6 | |
هیدروژن کلرید | گاز | 20 |
مایع | 1.5 | |
آمونیاک مایع | خلاء | 0.05~0.3 |
Ρ≤0.6 (GP) | 0.3~0.8 | |
Ρ≤2.0 (GP) | 0.8~1.5 | |
سود سوزآور | غلظت 0~30% | 2 |
غلظت 30%~505 | 1.5 | |
غلظت 50%~73% | 1.2 | |
اسید سولفوریک | غلظت 88%~93% | 1.2 |
غلظت 93%~100% | 1.2 | |
اسید هیدروکلریک | 1.5 | |
آب و سایر مایعات با ویسکوزیته مشابه | Ρ=0.1~0.3 (GP) | 0.5~2 |
Ρ≤1.0 (GP) | 0.5~3 | |
Ρ≤8.0 (GP) | 2~3 | |
Ρ≤20~30 (GP) | 2~3.5 | |
آب در گردش گرمایش منطقه، آب خنک کننده | 0.3~1 | |
سیستم های آب تحت فشار | 0.5~2 | |
سیستم های لوله غیر تحت فشار | 0.5~1.2 | |
آب لوله کشی | لوله اصلی Ρ=0.3 (GP) | 1.5~3.5 |
لوله فرعی Ρ=0.3 (GP) | 1~1.5 | |
آب تغذیه دیگ بخار | >3 | |
کندانس بخار | 0.5~1.5 | |
آب متراکم شده | آرتزین | 0.2~0.5 |
آب فوق گرم شده | 2 | |
آب دریا، آب شور | Ρ<0.6 (GP) | 1.5~2.5 |
نکات مهم در انتخاب شیر
توجه:
- 1.DN(mm), P(MPa)
- 2.ضریب مقاومت شیرهای دروازه ای در محدوده 0.1-1.5 است که شیرهای با قطر بزرگتر ضرایب کوچکتری (0.2-0.5) دارند. (دنده کامل)
ضریب مقاومت سایر شیرها (دنده کامل):
- شیرهای کروی: 4-7
- شیرهای کروی Y شکل (الگوی مستقیم): 1.5-2
- شیرهای کروی فولادی آهنگری شده: تا 8
- شیرهای یک طرفه: با توجه به الگوی ساختار
- شیرهای یک طرفه چرخشی: به طور کلی 0.8-2، (در حالی که برای شیر یک طرفه چرخشی چند دیسکی نسبتاً زیاد است.)
- شیرهای یک طرفه بالابر: تا 12
- شیرهای سماوری: 0.4-1.2
- شیرهای دیافراگمی: تقریباً 2.3
- شیرهای پروانه ای: در عرض 0.5 (به طور کلی)
- شیرهای توپی: حدود 0.1
- 4.قطری که باید انتخاب کنید ≈ قطر محاسبه شده ÷ 85%
منابع: